Rezerwy – A Klasa

Kolejna wygrana rezerw
Rezerwy Pogoni Zduńska Wola w minioną sobotę udały się do Dłutowa, by zmierzyć się z miejscowym GLKS-em w ramach kolejnej ligowej kolejki w Decathlon Łódzkiej

Rezerwy punktują!
W niedzielne popołudnie, 9 listopada, na boisku w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie w ramach Decathlon Łódzkiej Klasy „A”, w którym rezerwy Pogoni Zduńska Wola

Ważna wygrana drużyny rezerw
W sobotę, 25 października, rezerwy Pogoni Zduńska Wola rozegrały wyjazdowe spotkanie w Dalikowie z Victorią Rąbień w ramach rozgrywek Decathlon Łódzkiej Klasy „A”. Bardzo młody

Porażka rezerw w Łodzi
W piątek, 5 września rezerwy Pogoni Zduńska Wola rozegrały wyjazdowe spotkanie w ramach Łódzkiej Klasy „A” w którym przeciwnikiem był Teofilek Łódź. Spotkanie było dla

Domowa porażka rezerw
W niedzielę, 31 sierpnia drużyna rezerw Pogoni Zduńska Wola podejmowała na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli, PTC Pabianice. Było to spotkanie trzeciej kolejki Decathlon Łódzkiej

Wyjazdowa porażka rezerw
We wtorek, 26 sierpnia rezerwy Pogoni Zduńska Wola rozegrały spotkanie drugiej kolejki Łódzkiej Klasy „A” z Włókniarzem Konstantynów Łódzki. Spotkanie kompletnie nie ułożyło się dla
Klasa A: Grupa II - Łódzka
| L.p. | Logo klubu | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PTC Pabianice | 17 | 51 | 17 | 0 | 0 | 69-5 |
| 2 | ![]() | Teofilek Łódź | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 59-28 |
| 3 | ![]() | LKS Kwiatkowice | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 38-27 |
| 4 | ![]() | AKS SMS III Łódź | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 47-38 |
| 5 | ![]() | GLKS Dłutów | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 38-43 |
| 6 | ![]() | Victoria Rąbień | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 36-32 |
| 7 | ![]() | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 37-39 |
| 8 | ![]() | Włókniarz II Pabianice | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 44-43 |
| 9 | ![]() | Pogoń II Zduńska Wola | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23-46 |
| 10 | ![]() | Victoria Szadek | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 29-45 |
| 13 | ![]() | UMKS Korab II Łask | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 27-41 |
| 12 | ![]() | Orzeł Kazimierz | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 20-35 |
| 11 | ![]() | Victoria Łódź | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 15-39 |
| 14 | ![]() | Ner Łódzki Łódź | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 20-51 |













